

The Universe's Strongest Guild Ultimate Brawl 8th ANNIVERSARY
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200Guild Coin ×1Strongest Guild Member in the Universe -8th ANNIVERSARY- | + ×40Guild Coin |
| #2 – 50 | ×200Guild Coin ×1Elite Guild Member -8th ANNIVERSARY- | + ×40Guild Coin |
| #51 – 200 | ×140Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member -8th ANNIVERSARY- | + ×20Guild Coin |
| #201 – 400 | ×100Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member -8th ANNIVERSARY- | + ×10Guild Coin |
| #401 – 600 | ×90Guild Coin | + ×10Guild Coin |
| #601 – 1,000 | ×80Guild Coin | + ×10Guild Coin |
| #1,001 – 2,000 | ×60Guild Coin | + ×6Guild Coin |
| #2,001 – 5,000 | ×50Guild Coin | + ×6Guild Coin |
| #5,001 – 10,000 | ×40Guild Coin | + ×6Guild Coin |
| 10,001+ | ×20Guild Coin | + ×2Guild Coin |
Category Rank Rewards by category
| Battle rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Guild Coin ×1Strongest Guild Member in the Universe Battle Division -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60Guild Coin ×1Elite Guild Member Battle Division -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Battle Division -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Battle Division -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20Guild Coin |
| #601 – 1,000 | ×20Guild Coin |
| #1,001 – 2,000 | ×10Guild Coin |
| #2,001 – 5,000 | ×10Guild Coin |
| #5,001 – 10,000 | ×6Guild Coin |
| 10,001+ | ×2Guild Coin |
| Active rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Guild Coin ×1Strongest Guild Member in the Universe Active Division -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60Guild Coin ×1Elite Guild Member Active Division -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Active Division -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Active Division -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20Guild Coin |
| #601 – 1,000 | ×20Guild Coin |
| #1,001 – 2,000 | ×10Guild Coin |
| #2,001 – 5,000 | ×10Guild Coin |
| #5,001 – 10,000 | ×6Guild Coin |
| 10,001+ | ×2Guild Coin |
| Collector rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Guild Coin ×1Strongest Guild Member in the Universe Collector Division -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60Guild Coin ×1Elite Guild Member Collector Division -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Collector Division -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30Guild Coin ×1Fighting Spirit Guild Member Collector Division -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20Guild Coin |
| #601 – 1,000 | ×20Guild Coin |
| #1,001 – 2,000 | ×10Guild Coin |
| #2,001 – 5,000 | ×10Guild Coin |
| #5,001 – 10,000 | ×6Guild Coin |
| 10,001+ | ×2Guild Coin |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Guild Coin |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Guild Coin |
| 500,000 – 999,999 | ×6Guild Coin |
| 200,001 – 499,999 | ×4Guild Coin |
| 1 – 200,000 | ×2Guild Coin |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
All members complete an Adventure 1,500 time(s)+1,000,000 pts
All members win PvP 500 time(s)+1,500,000 pts
All members use 10,000 Energy+2,000,000 pts
×200
×1